"Расскажи о Vantage" — $500 фикс + 70% RevShare (2 мес.)
Модуль 1–2 занятия$500 школеRevShare 70% (2 мес.)
- Встройте блок о Vantage в курс (обзор, риски, демо, онбординг)
- Фикс + RevShare на 2 месяца (далее — по договору масштабирования)
Витрина офферов для Школ, CPA, Партнёров и KOL. Чёткие условия, метрики и быстрый старт.
FTD amount, $ | Комиссия, $ |
---|---|
50 – 299 | 100 |
300 – 499 | 250 |
500 – 799 | 350 |
800 – 1 199 | 500 |
1 200+ | 600 |
Инструменты | Ставка |
---|---|
FX · XAUUSD | 2 USD / lot |
XAGUSD | 5 USD / lot |
OIL | 6 USD / lot |
Shares · Bond · ETF · Cryptocurrency · Indices · CFD-Future · CFD-Asia | 40% spread |
Инструменты | Ставка |
---|---|
FX · XAUUSD | 8 USD / lot |
XAGUSD | 1 USD / lot |
OIL | 8 USD / lot |
Shares · Bond · ETF · Cryptocurrency · Indices · CFD-Future · CFD-Asia | 40% spread |
Инструменты | Ставка |
---|---|
FX · OIL · XAU · XAG · Indices · Shares · ETF · Bond | 40% spread |
Cryptocurrency | 70% |
Инструменты | Ставка |
---|---|
Forex | 12 USD / lot |
XAUUSD · XAGUSD · OIL | 21 USD / lot |
Shares · Bond · ETF · Indices · CFD-Future · CFD-Asia | 50% spread |
Cryptocurrency | 80% |
Инструменты | Ставка |
---|---|
FX · XAUUSD · XAGUSD · OIL | 2 USD / lot |
Shares · Bond · ETF · Indices · CFD-Future · CFD-Asia | 50% spread |
Cryptocurrency | 80% |
Инструменты | Ставка |
---|---|
FX · OIL · XAU · XAG · Indices · Shares · ETF · Bond | 40% spread |
Cryptocurrency | 70% |
Инструменты | Ставка |
---|---|
Forex | 12 USD / lot |
XAUUSD · XAGUSD · OIL | 21 USD / lot |
Shares · Bond · ETF · Indices · CFD-Future · CFD-Asia | 50% spread |
Cryptocurrency | 80% |
Инструменты | Ставка |
---|---|
Forex | 17 USD / lot |
XAUUSD · XAGUSD · OIL | 28 USD / lot |
Shares · Bond · ETF · Indices · CFD-Future · CFD-Asia | 50% spread |
Загрузите сюда: медиакит, правила NDB, RevShare-политику, требования к рекламе, шаблоны договоров.